RUNNING
1:30 EASY / :30 AT ~6 mph
1:30 EASY / :30 AT ~7 mph
1:30 EASY / :30 AT ~8 mph
1:30 EASY / :30 AT ~9 mph
1:30 EASY / :30 AT ~10 mph
1:30 EASY / :30 AT ~9 mph
1:30 EASY / :30 AT ~8 mph
1:30 EASY / :30 AT ~7 mph
1:30 EASY / :30 AT ~6 mph
A personal experiment exploring physical training and mindset.
RUNNING
1:30 EASY / :30 AT ~6 mph
1:30 EASY / :30 AT ~7 mph
1:30 EASY / :30 AT ~8 mph
1:30 EASY / :30 AT ~9 mph
1:30 EASY / :30 AT ~10 mph
1:30 EASY / :30 AT ~9 mph
1:30 EASY / :30 AT ~8 mph
1:30 EASY / :30 AT ~7 mph
1:30 EASY / :30 AT ~6 mph
Leave a comment